En un intercambio amistoso de jugadores de la República Dominicana y Puerto Rico a doble vuelta el Equipo Dominicano sale por la puerta ancha, no sin enfrentar resistencia fuerte de parte de los Boricuas. Este fogueo se llevo a cabo el 28 y 29 de marzo de 2013 en el Hotel Dominican Fiesta en la Capital Dominicana.
Hotel Dominican Fiesta, área de la piscina |
Los 2 equipos estaban compuestos por los siguientes jugadores (con resultados finales individuales):
______________________________________________________________
Republica Dominicana (Rtg Prom:2319 / TB1: 5.5 / TB2: 3) Capitán: Pecorelli Garcia, H | |||||||||||
Nombre | Rtg | FED | Pts. | Juegos | |||||||
1 | IM | Munoz Santana, Jose Lisandro | 2432 | DOM | 1.5 | 2.0 | |||||
2 | IM | Pinal, Nelson B | 2319 | DOM | 1.0 | 2.0 | |||||
3 | FM | Flaquer, Luis | 2302 | DOM | 0.5 | 2.0 | |||||
4 | FM | Puntier, William | 2305 | DOM | 1.5 | 2.0 | |||||
5 | Subervi, Jonathan | 2238 | DOM | 1.0 | 2.0 | ||||||
Puerto Rico (Rtg Prom:2167 / TB1: 4.5 / TB2: 1) Capitán: Otero, Octavio | |||||||||||
Nombre | Rtg | FED | Pts. | Juegos | |||||||
1 | FM | Machin Rivera, Mark | 2332 | PUR | 0.5 | 2.0 | |||||
2 | FM | Almedina Ortiz, Edgardo J | 2274 | PUR | 1.0 | 2.0 | |||||
3 | CM | Colon Melendez, Edgar | 2184 | PUR | 1.5 | 2.0 | |||||
4 | Zilleruelo Irizarry, Diego | 2057 | PUR | 0.5 | 2.0 | ||||||
5 | Ayala Sanchez, Abnel | 1990 | PUR | 1.0 | 2.0 |
_____________________________________________________________________
Fuente: Federación Dominicana de Ajedrez |
El "match" era a 2 puntos la ronda con victoria, 1 punto la ronda empatada y 0 para la ronda que se pierde. Por lo que este "match" termina con puntuación de 3-1.
Nótese sin embargo que por puntos individuales el "match" termina con la siguiente puntuacion:
DOM - 5.5 PUR - 4.5
La diferencia es de 1 solo punto en doble vuelta y 5 tableros.